{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
二十四節氣 | 日期 | 時間 |
小寒 | 1月5日 | 16:23 |
大寒 | 1月20日 | 9:45 |
立春 | 2月4日 | 4:02 |
雨水 | 2月18日 | 23:52 |
驚蟄 | 3月5日 | 21:59 |
春分 | 3月20日 | 22:46 |
清明 | 4月5日 | 2:40 |
穀雨 | 4月20日 | 9:39 |
立夏 | 5月5日 | 19:49 |
小滿 | 5月21日 | 8:37 |
芒種 | 6月5日 | 23:48 |
夏至 | 6月21日 | 16:25 |
小暑 | 7月7日 | 9:57 |
大暑 | 7月23日 | 3:13 |
立秋 | 8月7日 | 19:43 |
處暑 | 8月23日 | 10:19 |
白露 | 9月7日 | 22:41 |
秋分 | 9月23日 | 8:05 |
寒露 | 10月8日 | 14:29 |
霜降 | 10月23日 | 17:38 |
立冬 | 11月7日 | 17:52 |
小雪 | 11月22日 | 15:23 |
大雪 | 12月7日 | 10:52 |
冬至 | 12月22日 | 4:50 |
資料來源:香港天文台