{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
二十四節氣 | 日期 | 時間 |
小寒 | 1月5日 | 10:33 |
大寒 | 1月20日 | 4:00 |
立春 | 2月3日 | 22:10 |
雨水 | 2月18日 | 18:07 |
驚蟄 | 3月5日 | 16:07 |
春分 | 3月20日 | 17:01 |
清明 | 4月4日 | 20:48 |
穀雨 | 4月20日 | 3:56 |
立夏 | 5月5日 | 13:57 |
小滿 | 5月21日 | 2:55 |
芒種 | 6月5日 | 17:56 |
夏至 | 6月21日 | 10:42 |
小暑 | 7月7日 | 4:05 |
大暑 | 7月22日 | 21:29 |
立秋 | 8月7日 | 13:52 |
處暑 | 8月23日 | 4:34 |
白露 | 9月7日 | 16:52 |
秋分 | 9月23日 | 2:19 |
寒露 | 10月8日 | 8:41 |
霜降 | 10月23日 | 11:51 |
立冬 | 11月7日 | 12:04 |
小雪 | 11月22日 | 9:36 |
大雪 | 12月7日 | 5:05 |
冬至 | 12月21日 | 23:03 |
資料來源:香港天文台