{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
二十四節氣 | 日期 | 時間 |
小寒 | 1月6日 | 4:49 |
大寒 | 1月20日 | 22:07 |
立春 | 2月4日 | 16:27 |
雨水 | 2月19日 | 12:13 |
驚蟄 | 3月5日 | 10:23 |
春分 | 3月20日 | 11:06 |
清明 | 4月4日 | 15:02 |
穀雨 | 4月19日 | 22:00 |
立夏 | 5月5日 | 8:10 |
小滿 | 5月20日 | 21:00 |
芒種 | 6月5日 | 12:10 |
夏至 | 6月21日 | 4:51 |
小暑 | 7月6日 | 22:20 |
大暑 | 7月22日 | 15:44 |
立秋 | 8月7日 | 8:09 |
處暑 | 8月22日 | 22:55 |
白露 | 9月7日 | 11:11 |
秋分 | 9月22日 | 20:44 |
寒露 | 10月8日 | 3:00 |
霜降 | 10月23日 | 6:15 |
立冬 | 11月7日 | 6:20 |
小雪 | 11月22日 | 3:56 |
大雪 | 12月6日 | 23:17 |
冬至 | 12月21日 | 17:21 |
資料來源:香港天文台